各種教習・講習について

教習車/ホンダ教習車
二輪車
大型二輪(MT)はすべての自動二輪車が運転可能。
普通二輪(MT/AT)は排気量400cc以下の自動二輪車が運転可能。
小型二輪(MT/AT)は排気量125cc以下の自動二輪車が運転可能。
教習時限数
| 希望車種 | 所持免許 | 技能時限数 | 学科時限数 | |
|---|---|---|---|---|
| 大型二輪 | MT | なし・原付 | 36 | 26 |
| 準中型・普通 | 31 | 1 | ||
| 普通二輪 | 12 | |||
| AT普通二輪 | 16 | |||
| 小型二輪 | 20 | |||
| AT小型二輪 | 24 | |||
| 普通二輪 | MT | なし・原付 | 19 | 26 |
| 準中型・普通 | 17 | 1 | ||
| 限定解除 | 小型二輪 | 5 | ||
| AT普通二輪 | 5 | |||
| AT小型二輪 | 8 | |||
| AT普通二輪・小型二輪 | 3 | |||
| 小型二輪 | MT | なし・原付 | 12 | 26 |
| 準中型・普通 | 10 | 1 | ||
| 限定解除 | AT小型二輪 | 4 | ||
| AT | なし・原付 | 9 | 26 | |
| 準中型・普通 | 8 | 1 | ||
料金表
| 希望車種 | 所持免許 | 税抜価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 大型二輪 | MT | なし・原付 | ¥296,600 | ¥326,260 |
| 準中型・普通 | ¥219,100 | ¥241,010 | ||
| 普通二輪 | ¥122,000 | ¥134,200 | ||
| AT普通二輪 | ¥142,000 | ¥156,200 | ||
| 小型二輪 | ¥162,000 | ¥178,200 | ||
| AT小型二輪 | ¥182,000 | ¥200,200 | ||
| 普通二輪 | MT | なし・原付 | ¥202,100 | ¥222,310 |
| 準中型・普通 | ¥140,600 | ¥154,660 | ||
| 限定解除 | 小型二輪 | ¥68,500 | ¥75,350 | |
| AT普通二輪 | ¥68,500 | ¥75,350 | ||
| AT小型二輪 | ¥82,000 | ¥90,200 | ||
| AT普通二輪・小型二輪 | ¥59,500 | ¥65,450 | ||
| 小型二輪 | MT | なし・原付 | ¥170,600 | ¥187,660 |
| 準中型・普通 | ¥106,100 | ¥116,710 | ||
| 限定解除 | AT小型二輪 | ¥64,000 | ¥70,400 | |
| AT | なし・原付 | ¥157,100 | ¥172,810 | |
| 準中型・普通 | ¥97,100 | ¥106,810 | ||
