二輪車(確認用)
大型二輪(MT)はすべての自動二輪車が運転可能。
普通二輪(MT/AT)は排気量400cc以下の自動二輪車が運転可能。
小型二輪(MT/AT)は排気量125cc以下の自動二輪車が運転可能。

教習車/HONDA CB400(普通二輪 MT)
教習時間数
希望車種 | 所持免許 | 技能時限数 | 学科時限数 |
---|---|---|---|
大型二輪MT | なし・原付 | 36 | 26 |
普通車 | 31 | 1 | |
普通二輪限MT | 12 | 0 | |
普通二輪限AT | 16 | 0 | |
小型二輪限定MT | 20 | 0 | |
小型二輪限定AT | 24 | 0 | |
普通二輪MT | なし・原付 | 19 | 26 |
普通車 | 17 | 1 | |
小型二輪限定 | 5 | 0 | |
普通二輪AT | なし・原付 | 15 | 26 |
普通車 | 13 | 1 | |
小型二輪限定 | 3 | 0 | |
小型二輪MT | なし・原付 | 12 | 26 |
普通車 | 10 | 1 | |
小型二輪AT | なし・原付 | 9 | 26 |
普通車 | 8 | 1 |
二輪車料金表
二輪車料金表 一般
取得希望車種 | 所持免許 | 合計 | 税込 | |
---|---|---|---|---|
大型二輪 | MT | なし・原付 | 268,000円 | 289,440円 |
普通車 | 192,500円 | 207,900円 | ||
普通二輪 MT | 105,000円 | 113,400円 | ||
普通二輪 AT | 123,000円 | 132,840円 | ||
普通二輪 MT(小型限定) | 141,000円 | 152,280円 | ||
普通二輪 AT(小型限定) | 159,000円 | 171,720円 | ||
普通二輪 | MT | なし・原付 | 177,000円 | 191,160円 |
普通車 | 111,000円 | 119,880円 | ||
AT普通二輪(限定解除) | 43,000円 | 46,440円 | ||
小型二輪(限定解除) | 43,000円 | 46,440円 | ||
AT小型二輪(限定解除) | 55,000円 | 59,400円 | ||
AT普通二輪+小型二輪(限定解除) | 35,000円 | 37,800円 | ||
AT | なし・原付 | 161,000円 | 173,880円 | |
普通車 | 95,000円 | 102,600円 | ||
小型二輪(限定解除) | 35,000円 | 37,800円 | ||
AT小型二輪(限定解除) | 43,000円 | 46,440円 | ||
小型二輪 | MT | なし・原付 | 149,000円 | 160,920円 |
普通車 | 83,000円 | 89,640円 | ||
AT小型二輪(限定解除) | 39,000円 | 42,120円 | ||
AT | なし・原付 | 137,000円 | 147,960円 | |
普通車 | 75,000円 | 81,000円 |
- お申込者が学生の場合、一般料金から5,000円(5,400円)割引いたします。
- 但し、キャンペーン期間中、大学生協からのお申込み等は除きます。
- 追加料金(大型二輪)・・・補習料1時限4,860円(税込)
- 追加料金・・・補習料1時限4,320円(税込)
- *他の割引との併用はできません。
- 医師、看護師等、応急救護処置の資格をお持ちの方、
普通車・中型車・大型車の免許をお持ちの方は応急救護の学科(6,480円)免除になります。 - 適性検査を受けてから1年以内の方は、適性検査が免除になります。